
size chart | ||||||||
Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 98 | 38.58 | 36 | 14.17 | 66 | 25.98 | 130 | 51.18 |
M | 100 | 39.37 | 37 | 14.57 | 67 | 26.38 | 131 | 51.57 |
L | 102 | 40.16 | 38 | 14.96 | 68 | 26.77 | 132 | 51.97 |
XL | 104 | 40.94 | 39 | 15.35 | 69 | 27.17 | 133 | 52.36 |
XXL | 106 | 41.73 | 40 | 15.75 | 70 | 27.56 | 134 | 52.76 |
XXXL | 108 | 42.52 | 41 | 16.14 | 71 | 27.95 | 135 | 53.15 |
4XL | 112 | 44.09 | 42 | 16.54 | 72 | 28.35 | 136 | 53.54 |
5XL | 114 | 44.88 | 43 | 16.93 | 73 | 28.74 | 137 | 53.94 |
Kind Reminder: Manual measurement, please allow 1-3cm size difference. Our size is measure by CM, my dear fairies, please follow the size chart strictly and choose the suitable one. (1 cm=0.3937 inch ; 1 inch=2.54 cm) |